Información Básica.
No. de Modelo.
YC-352
Técnica
De punto
Temporada
Verano
Color
Color Único
Tamaño
L
camisa
1
polo
2
camisa de algodón
3
polo de algodón
4
Paquete de Transporte
1PCS/Polybag,
Especificación
100pcs/ctn
Marca Comercial
YC CLOTHING
Origen
China
Código del HS
6105100099
Capacidad de Producción
20000 Dozens Per Month
Descripción de Producto
Los hombres de banda shirtpromotional polo Polo shirt, camiseta de los hombres, mujeres camiseta polo para regalo promocional en blanco, camisa de polo, polo baratas, camiseta con cuello de la banda
1. Información del producto
El tema | Polo de algodón para hombres | |
Nombre | Camisa de polo | |
Material | Composición | 100%algodón, la CVC, T/C(90*10/80*20/65*35), 100%poliéster, 95%algodón+5% Spandex |
El tipo de tejido | Single, Pique, 1x1, 2X2 de costilla costilla slub jersey(bambú) ect | |
Gramos de peso | El verano de 100g/m2, 120-1402, 150m g/g/2, 180m g/m g/2, 220-2402, 200m g/m2 | |
Cuello | Ronda/ con cuello en V, sobre la base de su solicitud | |
Imprimir | El agua de goma de impresión, imprimir, puff print, de impresión de gran altura, lámina print, sublimación impresión, impresión de transferencia de calor, la descarga de la ect de impresión | |
El color | Blanco, negro, corlorful, varios colores disponibles. | |
MOQ | 1000pcs/color/estilo | |
El embalaje | 1pc/polybag, 12pcs/big polybag color sólido, un surtido de tamaños, 48pcs/caja de cartón, de 14 kg. | |
Plazo de precios | Precios FOB, CIF, etc. El precio bajo petición | |
Los plazos de pago | T/T de 30% de depósito, saldo antes de la entrega, L/C | |
Tiempo de muestreo | 8-10 Días | |
El tiempo de producción | 30-45días después de que el PP muestra confirmó | |
Certificado | La norma ISO9001, 10th Golden suppiler |
2. Tabla de tallas
Tamaño(cm) | S | M | L | XL | 2X |
Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Longitud de espalda | 72 | 74 | 76 | 78 | 60 |
Hombro | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Armhole Cir | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Cuello delantero gota | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Que a través de | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |