Información Básica.
Descripción de Producto



•con el estampado teñido de corbata para mostrar el sentido de la moda del usuario
•cuello redondo, manga corta y estilo de ajuste normal son informales y básicos para el uso diario
•el material de esta parte superior es suave, ligero y suave con la piel
•es perfecto para llevarlo con jeans y zapatillas de deporte, o combinar con abrigo
•las camisetas al por mayor son geniales para la mayoría de las ocasiones en la vida diaria






Tabla de tallas (cm)
Tamaños | Busto | Hombro | Longitud_manga | Longitud | Ancho_dobladillo |
Relájese | Relájese | Relájese | Frontal | Relájese | |
S | 95 | 37,3 | 19,5 | 65 | 99 |
M | 100 | 38,5 | 20 | 67 | 104 |
L | 105 | 39,7 | 20,5 | 69 | 109 |
XL | 113 | 41,9 | 21 | 71 | 117 |
2XL | 121 | 44,1 | 21,5 | 73 | 125 |
Elasticidad | Medio |
Tabla de tamaños (PULGADAS)
Tamaños | Busto | Hombro | Longitud_manga | Longitud | Ancho_dobladillo |
Relájese | Relájese | Relájese | Frontal | Relájese | |
S | 37,4 | 14,7 | 7,7 | 25,6 | 39,0 |
M | 39,4 | 15,2 | 7,9 | 26,4 | 40,9 |
L | 41,3 | 15,6 | 8,1 | 27,2 | 42,9 |
XL | 44,5 | 16,5 | 8,3 | 28,0 | 46,1 |
2XL | 47,6 | 17,4 | 8,5 | 28,7 | 49,2 |
Elasticidad | Medio |
Nota:
2.hay 3 tipos de elasticidad: Elasticidad alta (estirada de dos lados), elasticidad media (estirada de un lado) y no elástica (no estirada).
3.el color puede ser más claro o más oscuro debido a la diferente pantalla del PC.
4.Lave a mano en agua de 30 grados, cuelgue para secar en la sombra, prohibir el blanqueo.
5.hay quizá una diferencia ligeramente en detalle y patrón.
